Solax - Elektromer Eastron SDM230 (jednofázový) - 5 modelov/typov
Kód: 311853/SDMPodrobný popis
Séria SDM230 je pokročilé multifunkčné riešenie na monitorovanie jednofázovej energie s voliteľnými výstupmi, ako sú impulzné výstupy, RS485 RTU Modbus a Mbus. Je vybavený konfiguračnými a zobrazovacími tlačidlami na jednoduchú navigáciu v rôznych parametroch a nastaveniach. Puzdro na lištu DIN, krytie IP51 a priame pripojenie až do 100 A.
Merače série Eastron SDM230 sú k dispozícii v 5 modeloch:
- SDM230- Modbus
- SDM230- Mbus
- SDM230- Impulzný
- SDM230- 2T
- SDM230- Std
Funkcie
- Jednofázový merač výkonu na priame meranie
- 60 A 230V (X1-Hybrid)
- Obojsmerné meranie a zobrazenie
- Multifunkčné meranie
- Dva impulzné výstupy
- RS485 Modbus / M-bus
- Priame pripojenie 100 A
- Dva moduly (35 mm)
- Nastavenia chránené heslom
- Podsvietený LCD displej
- 2 tarifné duálne napájanie
Technické údaje
- Modely
| Model | Merania | Komunikácia | Impulzné výstupy | Tarifa |
| SDM230- Modbus | U, I, P, Q, S, PF, Hz, Dmd, kWh, kVArh, Import, Export | RS485 Modbus | 1: konfigurovateľný 2: 1000imp/kwh | NE |
| SDM230- Mbus | U, I, P, Q, S, PF, Hz, Dmd, kWh, kVArh, Import, Export | M-bus EN13757-3 | 1: konfigurovateľný 2: 1000imp/kwh | NE |
| SDM230- Pulse | U, I, P, Q, S, PF, Hz, Dmd, kWh, kVArh, Import, Export | 1: konfigurovateľný 2: 1000imp/kwh | NE | |
| SDM230- 2T | U, I, P, Q, S, PF, Hz, Dmd, kWh, kVArh, Import, Export | RS485 Modbus | 1: konfigurovateľný 2: 1000imp/kwh | 2 tarify (časové relé) |
| SDM230- Std | kWh, kVArh, Import, Export | RS485 Modbus | 1: konfigurovateľný 2: 1000imp/kwh | NIE |
- Všeobecné údaje
| Napätie striedavého prúdu: | 230V |
| Rozsah napätia: 230 V: | 176~276V AC |
| Základný prúd: | 10A |
| Max. Striedavý prúd: Max: | 100A |
| Min. prúd: | 0.5A |
| Počiatočný prúd: | 0.4% Ib/Iref |
| Spotreba energie: | <2W/10VA |
| Frekvencia: | 50 Hz (pre verziu MID) 50 Hz (predvolené), 60 Hz voliteľné |
| Odolnosť voči striedavému napätiu: | 4 V po dobu 1 minúty |
| Odolnosť voči impulznému napätiu: | 6KV-1,2uS |
| Odolnosť voči nadprúdu : | 30A max. pre 0,01s |
| Impulzný výstup 1: | konfigurovateľný, štandardne 1000i/kWh |
| Impulzný výstup 2: | nekonfigurovateľný, 1000i/kWh |
| Displej: | LCD displej s podsvietením |
| Max. Odčítanie: Max: | 999999.9kWh |
| Rozmery: | 36 x 99 x 63 mm |
- Presnosť merania
| Napätie: | 0,5 % rozsahu max. |
| Prúd: 0,5 % z rozsahu voltáže: | 0,5 % menovitej hodnoty |
| Frekvencia: | 0,2 % strednej frekvencie |
| Aktívny výkon: 0,5 % z hodnoty strednej hodnoty: | 1 % maximálneho rozsahu |
| Jalový výkon: 1,5 % maximálnej hodnoty: | 1 % maximálneho rozsahu |
| Zdanlivý výkon: | 1 % maximálneho rozsahu |
| Aktívna energia: | Trieda 1 IEC62053-21; Trieda B EN50470-3 |
| Reaktívna energia: | 1 % maximálneho rozsahu |
Schéma zapojenia SDM230-V2

Zapojenia pre každý model

Vzhľad a rozmery

Dodatočné parametre
| Kategória: | Smart meter |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Variant: | SDM230- Modbus |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
