Set nástennej klimatizácie Mitsubishi PREMIUM s výkonom 2,5-5 kW, s/bez WIFI
Kód: 311931/BIL 311931/BIL2 311931/BIL3 311931/BIL4 311931/BIL5 311931/BIL6 311931/CEN 311931/CEN2 311931/CEN3 311931/CEN4 311931/CEN5 311931/CEN6 311931/TIT 311931/TIT2 311931/TIT3 311931/TIT4 311931/TIT5 311931/TIT6 Zvoľte variantPodrobný popis
- Nástenná súprava vnútornej jednotky a vonkajšej jednotky.
- Klimatizácia pre obytné priestory
- Séria Premium
- Možnosť výberu verzie WIFI/bez WIFI
Súčasťou nástenného setu:
1x vnútorná jednotka
1x vonkajšia jednotka
1x infračervený ovládač (diaľkové ovládanie)
1x užívateľská príručka
Varianty súpravy:
- SRK25ZS-W/SRK25ZS-WF + SRC25ZS-W2 - výkon 2,5 kW - A+++
- SRK35ZS-W/SRK35ZS-WF + SRC35ZS-W2 - výkon 3,5 kW - A++
- SRK50ZS-W/SRK50ZS-WF + SRC50ZS-W - výkon 5 kW - A++
farebné varianty:
- Biela
- Čierna a biela
- Titánová

hlavné funkcie
- Elegantný, nadčasový dizajn, ktorý sa najlepšie hodí do malých až stredne veľkých obytných priestorov
- Nízky potenciál globálneho otepľovania (GWP) a vysoká energetická účinnosť vďaka novému chladivu R32
- Tiché prúdenie vzduchu a veľký dosah sa dosahuje vďaka technológii trysky
- Prevádzka bez alergénov - čistí vzduch pomocou riadiaceho systému, ktorý vlastní výhradne spoločnosť Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems
- Možnosť výberu variantu vnútornej jednotky WIFI/bez WIFI

Elegantný nadčasový dizajn
Klimatizačné jednotky radu ZSX/ZS a ZTL boli inovatívne navrhnuté so zaoblenými krivkami, ktoré krásne zapadajú do rôznych európskych interiérov.

Tichá a pohodlná
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems ponúka jedinečnú skromnú klimatizáciu; tichú a pohodlnú, ktorá poskytuje presné prúdenie vzduchu a reguláciu výkonu.

Úspora energie 
Vysoká úspora energie a komfort. Všetky modely dosahujú vysokú energetickú účinnosť vďaka použitiu technológií Mitsubishi Heavy Industries, ako sú vysokovýkonný kompresor, technológia DC PAM invertora.
Chladivo R32 
R32 je chladivo novej generácie, ktoré má takmer o 70 % nižší potenciál globálneho otepľovania ako R410A. Vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam ponúka chladivo R32 úžasné výhody v oblasti energetickej účinnosti.
Pre vašu domácnosť
Pre kanceláriu
Pre hotel
Pre reštauráciu
Ovládanie klimatizácie odkiaľkoľvek a kedykoľvek
Ovládajte svoju klimatizáciu odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Zapnite klimatizáciu, keď ste na cestách, a zabezpečte si príjemné prostredie, ktoré na vás čaká doma. Aj keď ju zabudnete vypnúť, môžete to urobiť odkiaľkoľvek. (Pripojenie k Alexe a hlasové ovládanie klimatizácie zatiaľ nie je k dispozícii)

Bezdrôtový systém ovládania
Klimatizáciu môžete ovládať doma alebo na cestách nainštalovaním aplikácie Smart M-Air do smartfónu alebo tabletu.

Budovanie klimatizácie

Prevádzka Allergen Clear
Nastaviteľný program, ktorý vďaka sofistikovanej interakcii medzi reguláciou teploty a vlhkosti neutralizuje baktérie zhromaždené na povrchu antialergického filtra.

Samočistiaca prevádzka
Čistiaca operácia funguje 2 hodiny po ukončení bežnej prevádzky jednotky. Vnútorná jednotka sa automaticky vysuší, čím sa zabráni vzniku plesní. Používatelia si môžu vybrať, či chcú tento režim používať, alebo nie.

technické údaje
| Vnútorná jednotka | SRK25ZS-W/SRK25ZS-WF | SRK35ZS-W/SRK35ZS-WF | SRK50ZS-W/SRK50ZS-WF | |||
| Vonkajšia jednotka | SRC25ZS-W2 | SRC35ZS-W2 | SRC50ZS-W | |||
| Napájanie | 1 fáza, 220 - 240 V, 50 Hz | |||||
| Menovitý chladiaci výkon (Min-Max) | kW | 2.5(0.9-3.1) | 3.5(0.9-4.0) | 5.0(1.3-5.5) | ||
| Menovitý vykurovací výkon (min. - max.) | kW | 3.2(0.9-4.5) | 4.0(0.9-5.0) | 5.8(1.3-6.6) | ||
| Spotreba energie | Chladenie/vykurovanie | kW | 0.62 / 0.74 | 0.89 / 0.94 | 1.35 / 1.56 | |
| EER/COP (pomer energetickej účinnosti) | Chladenie/vykurovanie | 4.03 / 4.32 | 3.93 / 4.26 | 3.70 / 3.72 | ||
| Max. prevádzkový prúd | A | 9 | 9 | 14,5 | ||
| Hladina akustického výkonu | Vnútorný | Chladenie/vykurovanie | dB(A) | 50 / 53 | 54 / 56 | 59 / 60 |
| Vonkajší | Chladenie/vykurovanie | 56 / 58 | 61 / 61 | 61 / 63 | ||
| Úroveň akustického tlaku | Vnútorný | Chladenie (Hi/Me/Lo/Ulo) | 36 / 28 / 23 / 19 | 40 / 30 / 26 / 19 | 46 / 36 / 29 / 22 | |
| Vonkajší | Vykurovanie (Hi/Me/Lo/Ulo) | 39 / 30 / 24 / 19 | 41 / 36 / 25/ 19 | 46 /37 / 31 / 24 | ||
| Vnútorný | Chladenie/vykurovanie | 46 / 46 | 50 / 48 | 51 / 52 | ||
| Prúdenie vzduchu | Vonkajší | Chladenie (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0 | 11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0 | 12.1 / 9.9/7.4/ 5.9 |
| Vnútorná | Vykurovanie (Hi/Me/Lo/Ulo) | 11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9 | 12.3 / 11 .0 / 7.0 / 5.6 | 13.9/ 11.2 / 9.1 / 7.4 | ||
| Vonkajší | Chladenie/vykurovanie | 27.4 / 23.6 | 31.5 / 27.8 | 32.8 / 32.8 | ||
| Vonkajšie rozmery | Vnútorný priestor | VýškaxŠírkaxHĺbka | mm | 290 x 870 x 230 | ||
| Vonkajší | 540 x 780(+62) x 290 | 595 x 780(+62) X 290 | ||||
| Čistá hmotnosť | Vnútorné/vonkajšie | kg | 9.5 / 31 .0 | 9.5 / 34.5 | 10.0 / 36.0 | |
| Chladivo | Typ/GWP | R32 / 675 | ||||
| Náplň | kg/TCO2Eq | 0.62 / 0.419 | 0.78 / 0.527 | 1.05 / 0.709 | ||
| Veľkosť potrubia s chladivom | Kvapalina/plyn | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") | |||
| Dĺžka potrubia chladiva (jednosmerné) | ø mm | Max. 20 [15] | Max. 25 [15] | |||
| Vertikálne výškové rozdiely | Vonkajší priestor je vyšší/nižší | m | Max. 10 / Max. 10 | Max. 15/ Max. 15 | ||
| Rozsah vonkajšej prevádzkovej teploty | Chladenie | ˚CDB | -15~46 | |||
| Vykurovanie | ˚CDB | -15~24 | ||||
| Čistenie filtra | Filter na odstránenie alergénov x 1, fotokatalytický umývateľný dezodorizačný filter x 1 | |||||
Montáž, inštaláciu a uvedenie zariadenia do prevádzky môže vykonávať len kvalifikovaná montážna firma s oprávnením na prevádzku. Všetky zariadenia a prvky musí odborne nainštalovať a otestovať koncový používateľ, vrátane príslušných počiatočných kontrol.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Single split klimatizácie |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Energetická trieda: | A+++/A++ |
| Hmotnosť setu: | 40,5 kg, 44 kg, 46 kg |
| Chladiaci výkon: | 3,5 kW, 5,0 kW, 2,5 kW |
| Chladivo: | R32 |
| Ovládanie: | Diaľkové |
| Typ: | Nástenné |
| Vykurovací výkon: | 5,8 kW, 3,2 kW, 4,0 kW |
| Výrobca: | Mitsubishi |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
