Set parapetnej klimatizácie Mitsubishi SRF-ZS/ZSX, výkon 2,5-5 kW
Kód: 311946/SRF 311946/SRF2 311946/SRF3 Zvoľte variantPodrobný popis
- Parapetná súprava vnútornej jednotky a vonkajšej jednotky.
- Klimatizácia pre obytné budovy
- Výrobok je k dispozícii len v bielej farbe
Súčasť parapetnej súpravy:
1x vnútorná jednotka
1x vonkajšia jednotka
1x infračervený ovládač (diaľkové ovládanie)
1x užívateľská príručka
Set variants:
- SRF25ZS-W + SRC25ZS-W2 - 2,5 kW - A++
- SRF35ZS-W + SRC35ZS-W2 - 3,5 kW - A++
- SRF50ZSX-W + SRC50ZSX-W2 - výkon 5,0 kW - A++
Hlavné vlastnosti
- Elegantný poloplošný predný panel v štýlovej bielej farbe sa hodí do rôznych typov miestností a vytvára uvoľňujúcu atmosféru
- Možnosť voľby zavesenia na stenu, postavenia na podlahu alebo inštalácie za galériu
- Vysoká sezónna účinnosť až do A++ pre chladenie a vykurovanie
- Nízky potenciál globálneho otepľovania (GWP) a vysoká energetická účinnosť vďaka novému chladivu R32
- Tichá prevádzka - hladina hluku variantu 25ZS-W v režime chladenia je len 25 dB(A)
- "Systém ovládania klapiek" umožňuje používateľom meniť uhly a polohy klapiek podľa ich preferencií - Klapky možno nastaviť v
rôznych uhloch - Štandardne s filtrom Allergen Clear
Elegantný nadčasový dizajn
Klimatizačné jednotky radu ZSX/ZS/ZR a ZTL boli inovatívne navrhnuté so zaoblenými krivkami, ktoré krásne zapadajú do rôznych európskych interiérov.
Tichá a pohodlná
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems ponúka jedinečnú skromnú klimatizáciu; tichú a pohodlnú, ktorá poskytuje presné prúdenie vzduchu a reguláciu výkonu.
Chladivo R32
R32 je chladivo novej generácie, ktoré má takmer o 70 % nižší potenciál globálneho otepľovania ako R410A. Vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam ponúka chladivo R32 úžasné výhody v oblasti energetickej účinnosti.
Pre vašu domácnosť
Pre kanceláriu
Pre hotel
Pre reštauráciu
Automatická voľba výstupu vzduchu
Možnozvoliť spodný a horný výstup vzduchu.
Možnosť inštalácie
Pripojenie potrubia a vypúšťacej hadice možno vybrať zo 6 smerov.
Technické údaje
Vnútorná jednotka | SRF25ZS-W | SRF35ZS-W | SRF50ZSX-W | |||
Vonkajšia jednotka | SRC25ZS-W2 | SRC35ZS-W2 | SRC50ZSX-W2 | |||
Napájanie | 1 fáza, 220 - 240 V, 50 Hz | |||||
Menovitý chladiaci výkon (Min-Max) | kW | 2.5 (0.9~3.1) | 3.5 (0.9~4.1) | 5.0 (1.1~5.6) | ||
Menovitý vykurovací výkon (Min-Max) | kW | 2.9 (0.8~3.7) | 4.5 (0.8~5.2) | 6.0 (0.8~7.4) | ||
Spotreba energie | Chladenie/vykurovanie | kW | 0.59 / 0.66 | 0.82 / 1.12 | 1.32 / 1.58 | |
EER/COP (pomer energetickej účinnosti) | Chladenie/vykurovanie | 4.24 / 4.39 | 4.27 / 4.02 | 3.79 / 3.80 | ||
Max. prevádzkový prúd | A | 9 | 9 | 9 | ||
Úroveň akustického výkonu | Vnútorný | Chladenie/vykurovanie | dB(A) | 50 / 51 | 51 / 52 | 58 / 58 |
Vonkajší | Chladenie/vykurovanie | 59 / 60 | 63 / 64 | 63 / 62 | ||
Úroveň akustického tlaku | Vnútorný | Chladenie (Hi/Me/Lo/Ulo) | 38 / 32 / 29 / 25 | 40 / 35 / 33 / 29 | 46 / 38 / 33 / 28 | |
Vonkajší | Vykurovanie (Hi/Me/Lo/Ulo) | 39 / 35 / 33 / 29 | 41 1 36 / 35 / 33 | 46 / 41 / 38 / 32 | ||
Vnútorný | Chladenie/vykurovanie | 45 / 47 | 50 / 51 | 51 / 51 | ||
Prúdenie vzduchu | Vonkajší | Chladenie (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 9.0 / 7.6 / 6.7 / 5.8 | 9.2 / 7.8 / 7.3 / 6.4 | 11.5 / 9.6 / 7.4 / 6.6 |
Vnútorná | Vykurovanie (Hi/Me/Lo/Ulo) | 10.5 / 8.2 / 7.7 / 6.6 | 10.7 / 8.3 / 8.1 / 7.4 | 12.0 / 10.0 / 9.4 / 7.6 | ||
Vonkajší | Chladenie/vykurovanie | 27.4 / 27.4 | 31.5 / 31.5 | 39.0 / 33.0 | ||
Vonkajšie rozmery | Vnútorný priestor | VýškaxŠírkaxHĺbka | mm | 600 x 860 x 238 | ||
Vonkajší | 540 x 780(+62) x 290 | 640 x 800(+71) x 290 | ||||
Čistá hmotnosť | Vnútorné/vonkajšie | kg | 18.0 / 31.0 | 19.0 / 34.5 | 19.0 / 45.0 | |
Chladivo | Typ/GWP | R32 / 675 | ||||
Náplň | k /TC02Eq | 0.62 / 0.419 | 0.78 / 0.527 | 1.30 / 0.878 | ||
Veľkosť potrubia s chladivom | Kvapalina/plyn | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") | |||
Dĺžka potrubia chladiva (jednosmerné) | ø mm | Max. 20 [10] | Max. 20 [15] | Max. 30 [15] | ||
Vertikálne výškové rozdiely | Vonkajší priestor je vyšší/nižší | m | Max. 10 / Max. 10 | Max. 20 / Max. 20 | ||
Rozsah vonkajšej prevádzkovej teploty | Chladenie | ˚CDB | -15~46 | |||
Vykurovanie | -15~24 | -20~24 | ||||
Čistenie filtra | Filter na čistenie alergénov x 1, fotokatalytický umývateľný dezodorizačný filter x 1 |
Montáž, inštaláciu a uvedenie zariadenia do prevádzky smie vykonávať len kvalifikovaná montážna firma s oprávnením na prevádzku. Všetky zariadenia a prvky musí odborne nainštalovať a otestovať koncový používateľ, vrátane príslušných počiatočných kontrol.
Dodatočné parametre
Kategória: | Single split klimatizácie |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Energetická trieda: | A++ |
Farba: | biela |
Hmotnosť setu: | 49 kg, 53,5 kg, 64 kg |
Chladiaci výkon: | 3,5 kW, 5,0 kW, 2,5 kW |
Chladivo: | R32 |
Ovládanie: | Diaľkové |
Typ: | Parapetné |
Vykurovací výkon: | 2,9 kW, 4,5 kW, 6,0 kW |
Výrobca: | Mitsubishi |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.