Vnútorná jednotka - kazetová/stropná klimatizácia Mitsubishi FDTC-VH, výkon 2,5-5,6 kW
Kód: 312021/FDT 312021/FDT2 312021/FDT5 312021/FDT3 312021/FDT4 312021/FDT6 312021/FDT7 312021/FDT10 312021/FDT8 312021/FDT9 Zvoľte variantPodrobný popis
- Kazetová/stropná vnútorná jednotka
- Klimatizácia pre obytné a komerčné priestory
- Výrobok je k dispozícii len v 1 farebnej variante
- 2 typy dekoratívnych panelov
Súčasťou dodávky je:
1x vnútorná jednotka
1x dekoračný panel TC-PSA-5AW-E/TC-PSAG-5AW-E
1x užívateľská príručka
Varianty:
- FDTC25VH1 - 2,5 kW - A++
- FDTC35VH1 - 3,5 kW - A++
- FDTC40VH - 4,0 kW - A++
- FDTC50VH - výkon 5,0 kW - A++
- FDTC60VH - výkon 5,6 kW - A ++
Hlavné vlastnosti
- Výška tenkého panelu a hlavného telesa je len 248 mm, čo veľmi uľahčuje inštaláciu. Konštrukcia integrovaného stropného systému (600 × 600)
- Panel proti prievanu (voliteľný) zabraňuje studenému/horúcemu prievanu, ktorý by fúkal priamo na používateľa. Panel proti prievanu možno nainštalovať pre každý vývod vzduchu.
- Vysoká sezónna účinnosť až do A++ pre chladenie a vykurovanie
- Nízky potenciál globálneho otepľovania (GWP) a vysoká energetická účinnosť vďaka novému chladivu R32
- Hluk bol znížený použitím nového turbo ventilátora a vylepšenia výmenníka tepla
Tichá a pohodlná
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems ponúka jedinečnú skromnú klimatizáciu; tichú a pohodlnú, ktorá poskytuje presné riadenie prúdenia vzduchu a výkonu.
Chladivo R32
R32 je chladivo novej generácie, ktoré má takmer o 70 % nižší potenciál globálneho otepľovania ako R410A. Vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam ponúka chladivo R32 úžasné výhody v oblasti energetickej účinnosti.
Pre vašu domácnosť
Pre kanceláriu
Pre hotel
Pre reštauráciu
Typ dekoratívneho panelu
Diaľkové ovládanie a prijímač (možno dokúpiť)
Nástenný ovládač (možno dokúpiť)
technické údaje
Vnútorná jednotka | FDTC25VH1 | FDTC35VH1 | FDTC40VH | FDTC50VH | FDTC60VH | |||
Napájanie | 1 fáza, 220 - 240 V, 50 Hz | |||||||
Menovitý chladiaci výkon (Min-Max) | kW | 2.5 (0.9 ~ 3.2) | 3.5 ( 0.9 ~ 4.3 ) | 4.0 ( 1.1 ~ 4.7 ) | 5.0 ( 1.1 ~ 5.6 ) | 5.6 ( 1.1 ~ 6.3 ) | ||
Menovitý vykurovací výkon (min. - max.) | kW | 2.9 ( 0.9 ~ 4.0 ) | 4.25 ( 0.9 ~ 4.6 ) | 4.5 ( 0.6 ~ 5.4 ) | 5.4 ( 0.6 ~ 6.3 ) | 6.7 ( 0.6 ~ 6.7 ) | ||
Spotreba energie | Chladenie/ohrievanie | kW | 0.61 / 0.71 | 0.91 / 1.15 | 0.98 / 1.13 | 1.40 / 1.53 | 1.73 / 2.14 | |
EER/COP (pomer energetickej účinnosti) | Chladenie/vykurovanie | 4.10 / 4.08 | 3.85 / 3.70 | 4.08 / 3.98 | 3.58 / 3.53 | 3.23 / 3.13 | ||
Max. prevádzkový prúd | A | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | ||
Úroveň akustického výkonu | Vnútorný | Chladenie/vykurovanie | dB(A) | 51 / 52 | 52 / 53 | 59 / 59 | 59 / 59 | 60 / 60 |
Hladina akustického tlaku | Vnútorná | Chladenie (Hi/Me/Lo/Ulo) | 38 / 34 / 30 / 27 | 39 / 36 / 32 / 29 | 44 / 40 / 35 / 27 | 44 / 40 / 35 / 27 | 46 / 42 / 38 / 31 | |
Vnútorná stránka | Chladenie/vykurovanie | 47 / 47 | 50/50 | 52 / 50 | 52 / 50 | 53 / 54 | ||
Prietok vzduchu | Vnútorný | Vykurovanie (Hi/Me/Lo/Ulo) | 9.5 / 8.5 / 7.5 / 6.5 | 10.0 / 9.0 / 8.0 / 7.0 | 13 / 11 / 9 / 7 | 13 / 11 / 9 / 8 | 14 / 12 / 10 / 8 | |
Vonkajšie rozmery | Interiér | VýškaxŠírkaxHĺbka | mm | Jednotka: 248 x 570 x 570 Panel: 10 x 620 x 620 | ||||
Čistá hmotnosť | Vnútorná | kg | 16.0 (Jednotka: 13,5 Panel: 2,5 ) | 16.5 (Jednotka: 14 Panel: 2,5 ) | ||||
Chladivo | Typ/GWP | R32 | ||||||
Náplň | k /TC02Eq | 0.62 | 0.78 | I.30 | ||||
Veľkosť potrubia s chladivom | Kvapalina/plyn | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") | |||||
Dĺžka potrubia chladiva (jednosmerné) | ø mm | max. 20 [15] | Max. 30 [15] | |||||
Panel |
Štandardný panel: TC-PSA-5AW-E (voština), TC-PSAG-5AW-E (mriežka) Panel proti prievanu: TC-PSAE-5AW-E (voština), TC-PSAGE-5AW-E (mriežka) |
|||||||
Montáž, inštaláciu a uvedenie zariadenia do prevádzky môže vykonávať len kvalifikovaná montážna firma s oprávnením na túto činnosť. Všetky zariadenia a komponenty musí odborne nainštalovať a otestovať koncový používateľ, vrátane príslušných počiatočných kontrol.
Dodatočné parametre
Kategória: | Multi split klimatizácie |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Energetická trieda: | A++ |
Farba: | čierna |
Hmotnosť: | 16,5 kg, 16 kg |
Chladiaci výkon: | 3,5 kW, 5,0 kW, 2,5 kW, 4,0 kW, 5,6 kW |
Chladivo: | R32 |
Ovládanie: | Diaľkové |
Typ: | Stropné |
Vykurovací výkon: | 2,9 kW, 4,5 kW, 4,25 kW, 5,4 kW, 6,7 kW |
Výrobca: | Mitsubishi |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.